Combinazione Vincente | Euro N. 1 | Euro N. 2 | ||||
07 | 22 | 24 | 25 | 41 | 1 | 3 |
Montepremi del concorso 7.600.997,00 €
Prossima estrazione 25 Ottobre 2013
Il montepremi per il prossimo Jackpot è di 10.000.000,00 Euro
Queste le quote dei 12 premi dell'EuroJackpot
Vincite | Vincite ITA | Categoria | Valore Euro |
1 | 0 | 1ª (5+2) | 13.308.947,80 € |
2 | 0 | 2ª (5+1) | 190.024,90 € |
1 | 1 | 3ª (5+0) | 98.812,90 € |
26 | 1 | 4ª (4+2) | 3.508,10 € |
283 | 18 | 5ª (4+1) | 255,10 € |
379 | 20 | 6ª (4+0) | 120,30 € |
1.096 | 103 | 7ª (3+2) | 58,90 € |
15.229 | 1.325 | 8ª (3+1) | 20,40 € |
16.009 | 1.380 | 9ª (2+2) | 16,30 € |
18.990 | 1.630 | 10ª (3+0) | 14,40 € |
85.279 | 7.602 | 11ª (1+2) | 10,60 € |
229.355 | 19.395 | 12ª (2+1) | 7,60 € |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della SISAL
Verifica le Vincite
Nessun commento:
Posta un commento