ESTRAZIONE del LOTTO
| RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 49 | 69 | 79 | 58 | 23 |
| Cagliari | 90 | 78 | 4 | 89 | 22 |
| Firenze | 7 | 89 | 18 | 63 | 83 |
| Genova | 63 | 65 | 39 | 8 | 31 |
| Milano | 17 | 86 | 73 | 84 | 30 |
| Napoli | 79 | 17 | 36 | 64 | 28 |
| Palermo | 28 | 45 | 53 | 18 | 43 |
| Roma | 19 | 27 | 36 | 24 | 64 |
| Torino | 81 | 17 | 16 | 11 | 2 |
| Venezia | 58 | 3 | 68 | 69 | 25 |
| Nazionale | 15 | 48 | 33 | 30 | 34 |
Prossima estrazione 17 Ottobre 2013
Verifica Le Vincite
Di seguito i numeri estratti del 10eLotto classico
Ecco i 20 numeri vincenti legati al gioco del Lotto di martedì 15 Ottobre 2013
| 10eLotto - Combinazione Vincente | |||||||||
| 03 | 04 | 07 | 14 | 17 | 19 | 27 | 28 | 45 | 49 |
| 58 | 63 | 65 | 69 | 78 | 79 | 81 | 86 | 89 | 90 |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA.
Nessun commento:
Posta un commento