Con Vinci per la vita – Win for Life Classico puoi partecipare a 8 categorie di vincita.
Nelle tabelle sotto riportate trovi le quote medie di vincita per ciascuna categoria.
Nelle tabelle sotto riportate trovi le quote medie di vincita per ciascuna categoria.
Probabilità di vincita se giochi 1€
Categoria di vincita (numeri esatti) | Probabilità di vincita | Premio |
---|---|---|
10 più Numerone | 1 su 3.695.120 | 3000€/mese x 20 anni |
10 | 1 su 184.756 | Circa 10.000€ * |
9+ | 1 su 36.951 | Circa 900€* |
9 | 1 su 1.848 | Circa 100€* |
8+ | 1 su 1.825 | Circa 40€* |
7+ | 1 su 257 | Circa 13€* |
8 | 1 su 91 | Circa 10€* |
7 | 1 su 12,8 | 2€ * |
Probabilità di vincita se giochi 2€
Categoria di vincita (numeri esatti) | Probabilità di vincita | Premio |
---|---|---|
10 o zero più Numerone | 1 su 1.847.560 | 3000€/mese x 20 anni |
10 o zero | 1 su 92.378 | Circa 10.000€ * |
9+ o 1+ | 1 su 18.476 | Circa 900€* |
9 o 1 | 1 su 924 | Circa 100€* |
8+ o 2+ | 1 su 912 | Circa 40€* |
7+ o 3+ | 1 su 128 | Circa 13€* |
8 o 2 | 1 su 46 | Circa 10€* |
7 o 3 | 1 su 6,4 | 2€ * |
* Quote medie di vincita attese a totalizzatore
** Qualora il monte premi risulti inferiore o uguale al pagamento delle quote relative a questa categoria, la ripartizione del montepremi avverrà a totalizzatore.
** Qualora il monte premi risulti inferiore o uguale al pagamento delle quote relative a questa categoria, la ripartizione del montepremi avverrà a totalizzatore.
Alle vincite di importo superiore ai 500 euro, alla parte eccedente detto importo, verrà applicata la ritenuta prevista dalla vigente disciplina in materia
Nessun commento:
Posta un commento