| Combinazione Vincente | Euro N. 1 | Euro N. 2 | ||||
| 01 | 38 | 39 | 42 | 47 | 01 | 02 |
Montepremi del concorso 8.063.057,00 €
Prossima estrazione 29 Novembre 2013
Il montepremi per il prossimo Jackpot è di 18.000.000,00 Euro
Queste le quote dei 12 premi dell'EuroJackpot
| Vincite | Vincite ITA | Categoria | Valore Euro |
| nessuna | nessuna | 1ª (5+2) | - |
| 2 | 0 | 2ª (5+1) | 398.102,90 € |
| 2 | 1 | 3ª (5+0) | 103.506,70 € |
| 27 | 2 | 4ª (4+2) | 3.583,50 € |
| 224 | 10 | 5ª (4+1) | 341,90 € |
| 263 | 16 | 6ª (4+0) | 183,90 € |
| 949 | 73 | 7ª (3+2) | 72,20 € |
| 12.526 | 952 | 8ª (3+1) | 26,30 € |
| 14.221 | 1.183 | 9ª (2+2) | 19,50 € |
| 15.081 | 1.147 | 10ª (3+0) | 19,20 € |
| 78.482 | 6.856 | 11ª (1+2) | 12,30 € |
| 197.326 | 15.213 | 12ª (2+1) | 9,30 € |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della SISAL
Verifica le Vincite
Nessun commento:
Posta un commento