ESTRAZIONE del LOTTO
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 83 | 40 | 45 | 36 | 33 |
Cagliari | 44 | 10 | 37 | 80 | 20 |
Firenze | 60 | 3 | 80 | 84 | 25 |
Genova | 17 | 32 | 55 | 16 | 86 |
Milano | 14 | 41 | 84 | 18 | 21 |
Napoli | 70 | 26 | 17 | 35 | 12 |
Palermo | 41 | 2 | 11 | 51 | 84 |
Roma | 47 | 17 | 63 | 13 | 12 |
Torino | 42 | 82 | 65 | 21 | 49 |
Venezia | 67 | 47 | 50 | 27 | 43 |
Nazionale | 89 | 32 | 11 | 38 | 36 |
Prossima estrazione 07 Novembre 2013
Di seguito i numeri estratti del 10eLotto classico
10eLotto - Combinazione Vincente | |||||||||
02 | 03 | 10 | 14 | 17 | 26 | 32 | 37 | 40 | 41 |
42 | 44 | 45 | 47 | 60 | 67 | 70 | 80 | 82 | 83 |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA.
Nessun commento:
Posta un commento