Ecco i numeri estratti nel concorso n. 146 del Lotto di giovedì 05 dicembre 2013
ESTRAZIONE del LOTTO
| RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 13 | 20 | 62 | 33 | 67 |
| Cagliari | 51 | 29 | 13 | 61 | 69 |
| Firenze | 40 | 46 | 42 | 64 | 31 |
| Genova | 54 | 23 | 31 | 67 | 35 |
| Milano | 20 | 25 | 43 | 35 | 45 |
| Napoli | 37 | 33 | 75 | 77 | 48 |
| Palermo | 22 | 64 | 45 | 73 | 60 |
| Roma | 06 | 52 | 22 | 53 | 69 |
| Torino | 81 | 66 | 50 | 31 | 87 |
| Venezia | 57 | 30 | 5 | 16 | 67 |
| Nazionale | 62 | 86 | 7 | 57 | 36 |
Prossima estrazione 07 Dicembre 2013
Di seguito i numeri estratti del 10eLotto classico
| 10eLotto - Combinazione Vincente | |||||||||
| 06 | 13 | 20 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 37 |
| 40 | 46 | 51 | 52 | 54 | 57 | 62 | 64 | 66 | 81 |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA.

Nessun commento:
Posta un commento