Ecco i numeri estratti nel concorso n. 147 del Lotto di sabato 07 dicembre 2013
ESTRAZIONE del LOTTO
| RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 29 | 11 | 20 | 80 | 81 |
| Cagliari | 85 | 71 | 29 | 50 | 73 |
| Firenze | 26 | 81 | 68 | 46 | 3 |
| Genova | 44 | 75 | 38 | 10 | 12 |
| Milano | 9 | 75 | 54 | 77 | 14 |
| Napoli | 85 | 87 | 9 | 22 | 70 |
| Palermo | 73 | 1 | 49 | 27 | 40 |
| Roma | 1 | 80 | 79 | 81 | 63 |
| Torino | 13 | 76 | 9 | 41 | 6 |
| Venezia | 53 | 59 | 4 | 9 | 22 |
| Nazionale | 19 | 57 | 40 | 50 | 29 |
Prossima estrazione 10 Dicembre 2013
Di seguito i numeri estratti del 10eLotto classico
| 10eLotto - Combinazione Vincente | |||||||||
| 01 | 09 | 11 | 13 | 20 | 26 | 29 | 37 | 44 | 53 |
| 59 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | 80 | 81 | 85 | 87 |
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Verificate sempre la fonte ufficiale della LOTTOMATICA.

Nessun commento:
Posta un commento