Ecco i numeri dell'ultima Estrazione del Lotto, estratti il 26 luglio 2014.
![]() |
Estrazioni Lotto |
ESTRAZIONE del LOTTO
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 83 | 50 | 37 | 41 | 11 |
Cagliari | 70 | 63 | 72 | 13 | 21 |
Firenze | 19 | 11 | 36 | 20 | 42 |
Genova | 34 | 63 | 69 | 66 | 67 |
Milano | 21 | 52 | 49 | 69 | 53 |
Napoli | 69 | 2 | 19 | 63 | 23 |
Palermo | 32 | 2 | 11 | 29 | 33 |
Roma | 50 | 71 | 48 | 75 | 83 |
Torino | 17 | 6 | 20 | 29 | 21 |
Venezia | 86 | 81 | 71 | 82 | 20 |
Nazionale | 36 | 49 | 87 | 76 | 15 |
La prossima estrazione sarà effettuata il 29 luglio 2014
Nell'ultima estrazione della settimana i centenari restano nell'urna, tra i massimi ritardatari cade il 19 a Firenze dopo 90 turni, a seguire la classifica della top five aggiornata all'estrazione di oggi .
I 5 Maggiori Ritardatari
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Ruota | PA | CA | MI | MI | VE |
Numero | 05 | 80 | 88 | 83 | 60 |
Ritardo | 151 | 113 | 104 | 101 | 101 |
Verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica, oppure verifica se il tuo scontrino del Lotto è vincente.
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Nessun commento:
Posta un commento