Champions League ecco il sorteggio dei gironi per la stagione 2014-2015, Juventus girone abbordabile, Roma con le più grandi d'Europa.
![]() |
| Champions League - Sorteggi |
Il Gruppo A - Atlético, Juventus, Olympiacos e Malmö - è l'unico girone composto solo da squadre che hanno vinto il proprio campionato. La Roma è l'ultima squadra sorteggiata e viene inserita nel Gruppo E; aveva vinto in casa contro il Bayern nella fase a gironi 2010/11, nella sua apparizione più recente.
Questi i gironi della Champions League 2014-2015
| Champions League - Sorteggio Fase a Gironi | |||
| Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C | Gruppo D |
| Atlético(ESP) | Real Madrid (ESP) | Benfica(POR) | Arsenal(ENG) |
| Juventus(ITA) | Basel(SUI) | Zenit(RUS) | Dortmund(GER) |
| Olympiacos(GRE) | Liverpool(ENG) | Leverkusen(GER) | Galatasaray(TUR) |
| Malmö(SWE) | Ludogorets(BUL) | Monaco(FRA) | Anderlecht(BEL) |
| Gruppo E | Gruppo F | Gruppo G | Gruppo H |
| Bayern(GER) | Barcelona(ESP) | Chelsea(ENG) | Porto(POR) |
| Man. City(ENG) | Paris(FRA) | Schalke(GER) | Shakhtar (UKR) |
| CSKA Moskva(RUS) | Ajax(NED) | Sporting(POR) | Athletic(ESP) |
| Roma(ITA) | APOEL(CYP) | Maribor(SVN) | BATE(BLR) |
| by GiGi Calcio @ | |||
A seguire le date della fase a gironi della Champions
1 giornata 16-17 settembre 2014
2 giornata 30 settembre-01 ottobre 2014
3 giornata 21-22 ottobre 2014
4 giornata 04-05 novembre 2014
5 giornata 25-26 novembre 2014
6 giornata 09-10 dicembre 2014

Nessun commento:
Posta un commento