Albo d'oro del Campionato Europeo di calcio
| Anno | Data | Sede | Vincitore | Finalista perdente | Risultato | Edizione |
| 1960 | 10 luglio | Parco dei Principi | Unione Sovietica | 2-1 | I | |
| 1964 | 21 giugno | Santiago Bernabéu | Spagna | 2-1 | II | |
| 1968 | 10 giugno | Stadio Olimpico | Italia | 2-0 [1] | III | |
| 1972 | 18 giugno | Heysel | Germania Ovest | 3-0 | IV | |
| 1976 | 20 giugno | Stadio Stella Rossa | Cecoslovacchia | 2-2 (5-3 d.c.r) | V | |
| 1980 | 22 giugno | Stadio Olimpico | Germania Ovest | 2-1 | VI | |
| 1984 | 27 giugno | Parco dei Principi | Francia | 2-0 | VII | |
| 1988 | 25 giugno | Olympiastadion | Paesi Bassi | 2-0 | VIII | |
| 1992 | 26 giugno | Ullevi | Danimarca | 2-0 | IX | |
| 1996 | 30 giugno | Wembley | Germania | 2-1 (gg) | X | |
| 2000 | 2 luglio | de Kuip | Francia | 2-1 (gg) | XI | |
| 2004 | 4 luglio | Estádio da Luz | Grecia | 1-0 | XII | |
| 2008 | 29 giugno | Ernst Happel Stadion | Spagna | 1-0 | XIII | |
| 2012 | 1º luglio | Stadio Olimpico di Kiev | Spagna | 4-0 | XIV | |
| 2016 | 10 luglio | Stade de France | XV |
Fonte: wikipedia
#

Nessun commento:
Posta un commento