Euro 2016 ecco i 10 stati selezionati per la fase finale del Campionato Europeo che disputa in Francia dal 10 Giugno al 10 Luglio 2016.
Con l'allargamento a 24 partecipanti, la fase finale vede le seguenti novità:
-6 gironi eliminatori e non più 4
-Introduzione degli ottavi di finale nella fase a eliminazione diretta
-Qualificazione diretta agli ottavi per le prime due classificate, più le quattro migliori terze
Clicca qui sotto sul nome dello stadio per vedere ulteriori dettaglia e foto.
Località | Stadio | Capienza | Club/Nazionale | Gare programmate |
---|---|---|---|---|
Saint-Denis | Stade de France | 81 338 | ![]() | 4 partite della fase a gironi, un ottavo di finale, un quarto di finale e la finale |
Marsiglia | Stadio Vélodrome | 67 394 | O. Marsiglia | 4 partite della fase a gironi, un quarto di finale e una semifinale |
Décines-Charpieu | Parc Olympique lyonnais | 61 556 | O. Lione (nuovo) | 4 partite della fase a gironi, un ottavo di finale e una semifinale |
Villeneuve-d'Ascq | Stade Pierre-Mauroy | 50 186 | Lilla (nuovo) | 4 partite della fase a gironi, un ottavo di finale e un quarto di finale |
Parigi | Parc des Princes | 48 527 | Paris SG | 4 partite della fase a gironi e un ottavo di finale |
Bordeaux | Stade Bordeaux-Atlantique | 42 052 | Bordeaux (nuovo) | 4 partite della fase a gironi e un quarto di finale |
Lens | Stadio Félix Bollaert | 41 233 | Lens | 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale |
Nizza | Allianz Riviera | 35 624 | Nizza (nuovo) | 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale |
Saint-Étienne | Stade Geoffroy Guichard | 35 616 | Saint-Étienne | 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale |
Tolosa | Stadium Municipal | 35 472 | Tolosa | 3 partite della fase a gironi e un ottavo di finale |
Fonte: wikipedia
Nessun commento:
Posta un commento