Punti
|
Probabilità di Vincita
|
5+2 | 1 su 59.325.280 |
5+1 | 1 su 4.943.773 |
5 | 1 su 3.955.019 |
4+2 | 1 su 263.668 |
4+1 | 1 su 21.972 |
4 | 1 su 17.578 |
3+2 | 1 su 5.992 |
3+1 | 1 su 499 |
2+2 | 1 su 418 |
3 | 1 su 399 |
1+2 | 1 su 80 |
2+1 | 1 su 35 |
La probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 21 considerando tutte le categorie!
Nessun commento:
Posta un commento