Ecco i numeri dell'ultima Estrazione del Lotto, estratti il 14 agosto 2014.
![]() |
Estrazioni Lotto |
ESTRAZIONE del LOTTO
RUOTA | 1° estr. | 2° estr. | 3° estr. | 4° estr. | 5° estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 58 | 20 | 22 | 76 | 11 |
Cagliari | 46 | 15 | 69 | 82 | 36 |
Firenze | 40 | 59 | 3 | 54 | 45 |
Genova | 1 | 55 | 68 | 53 | 67 |
Milano | 46 | 49 | 9 | 90 | 30 |
Napoli | 13 | 19 | 70 | 86 | 81 |
Palermo | 34 | 32 | 8 | 56 | 89 |
Roma | 17 | 80 | 67 | 69 | 1 |
Torino | 67 | 30 | 28 | 32 | 65 |
Venezia | 25 | 49 | 31 | 6 | 46 |
Nazionale | 18 | 37 | 63 | 8 | 68 |
La prossima estrazione sarà effettuata il 16 agosto 2014
Nella seconda estrazione della settimana nessun centenario si è visto, cade il 54 a Firenze massimo ritardatario su ruota, dalla prossimo concorso i centenari potrebbero ritornare a 5 se non esce il 76 a Venezia che ha raggiunto quota 99, a seguire la classifica della top five aggiornata all'estrazione di oggi .
I 5 Maggiori Ritardatari
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
---|---|---|---|---|---|
Ruota | PA | CA | MI | VE | VE |
Numero | 05 | 80 | 88 | 60 | 76 |
Ritardo | 159 | 121 | 112 | 109 | 99 |
Verifica sempre la fonte ufficiale della Lottomatica, oppure verifica se il tuo scontrino del Lotto è vincente.
Nota: I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e/o suscettibili di eventuali errori.
Si declina ogni responsabilità per l'utilizzo dei dati esposti in questo blog.
Nessun commento:
Posta un commento